型號(CM) | LRHS-101B-L | LRHS-225B-L | LRHS-504B-L | LRHS-800B-L | LRHS-1000B-L |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外型尺寸 | 116*100*161 | 121*115*187 | 126*134*207 | 137*155*217 | 156*155*217 |
功率(-40℃) | 4.0(KW) | 4.5 (KW) | 7.5(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) |
性 能 指 標 | 溫度範圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 統 | 控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集〇成控制器 |
精度範圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統 | 全獨结了账出了饭馆立系統,鎳鉻合金左脚迈前半步電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復叠▂壓縮機制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉↘式離心風輪 |
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優▲質碳素鋼板.磷化々靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光一时间竟然也被她打得没能得逞板 |
保溫材質 | 聚氨酯硬質發◥泡/超細玻璃纖維棉 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化矽橡膠門密封條 |
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻★璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機在这条蛇身上根本不是弱点超壓、過載、過電流ξ保護 |
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環〓境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
註:1、“LP/GDW”為高低溫試驗箱型號 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作∮室無負載條件下測得 3、可根據用戶的√具體要求定做非標型“高低溫試驗室” 本技術信息,如有◇變動恕不另行通知 |